Магазины English Russian
Каталог
English Russian

Размеры кроссовок для бега

 

как определить свой размер ноги в сантиметрах

Если у вас есть возможность померить или протестировать обувь перед покупкой, — обязательно сделайте это. Берите кроссовки, которые вам в пору. Современные материалы растягиваются и разнашиваются мало, и слишком плотная обувь будет наминать или натирать. А в большой обуви нога будет гулять в кроссовке, что может привести к травмам. Не заказывайте обувь по размерам других производителей. Каждый производитель имеет свой размерный ряд. Наиболее надежным является заказ по шкале сантиметров. Для определения размера ноги встаньте на лист бумаги и отметьте центр пятки и кончик большого пальца. Расстояние между этими двумя точками +5 мм и будет размером вашей ноги в сантиметрах. Далее вы можете воспользоваться таблицами соответствия размеров от производителей и выбрать подходящий размер.

 

Мужские кроссовки Adidas
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
EURO 37 ⅓ 38 38 ⅔ 39 ⅓ 40 40 ⅔ 41 ⅓ 42 42 ⅔ 43 ⅓ 44 44 ⅔ 45 ⅓ 46 46 ⅔ 47 ⅓ 48 48 ⅔ 49 ⅓ 50
RUS 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46 47 47,5 48 49
СМ 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 26 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

 

Женские кроссовки Adidas
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EURO 36 36 ⅔ 37 ⅓ 38 38 ⅔ 39 ⅓ 40 40 ⅔ 41 ⅓ 42 42 ⅔ 43 ⅓ 44 44 ⅔ 45 ⅓ 46 46 ⅔ 47 ⅓
RUS 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46
CM 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 26 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

 

Мужские кроссовки Nike
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16 17 18
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17
EURO 38,5 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5
RUS 37,5 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34 35 36

 

Женские кроссовки Nike
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 1,5 2 2.5 3 3.5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EURO 34,5 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 41,5
RUS 33,5 34 34,5 35 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5
CM 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

 

Мужские кроссовки Asics
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
EURO 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 49 50,5
RUS 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 48
СМ 23,5 24 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 30,75 31 32
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14

 

Женские кроссовки Asics
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EURO 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
RUS 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
CM 22,5 22,75 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5 28 28,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

 

Мужские кроссовки Saucony
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 48 49
RUS 37,5 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 47
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13

 

Женские кроссовки Saucony
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EURO 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
RUS 33,5 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41
CM 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
UK 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 

Мужские кроссовки Salomon
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EURO 37 ⅓ 38 38 ⅔ 39 ⅓ 40 40 ⅔ 41 ⅓ 42 42 ⅔ 43 ⅓ 44 44 ⅔ 45 ⅓ 46 46 ⅔ 47 ⅓ 48
RUS 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5
СМ 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,2 28,7 29 29,5 30 30,5
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5

 

Женские кроссовки Salomon
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EURO 36 36 ⅔ 37 ⅓ 38 38 ⅔ 39 ⅓ 40 40 ⅔ 41 ⅓ 42 42 ⅔ 43 ⅓
RUS 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42
CM 22 22,5 23,5 24 24,5 25 25,5 25,7 26 26,5 27 27,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

 

Мужские кроссовки Brooks
US 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EURO 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
RUS 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46
CM 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
UK 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

 

Женские кроссовки Brooks
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EURO 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 41,5
RUS 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41
CM 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

 

Мужские кроссовки Mizuno
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
EURO 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47,5 48,5 50 50,5
RUS 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49
СМ 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15

 

Женские кроссовки Mizuno
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EURO 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
RUS 35 35,5 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42
СМ 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Мы используем файлы cookie

Используя этот сайт, Вы даете согласие на использование cookies. На данном этапе Вы можете отказаться от использования cookies, настроив необходимые параметры в своем браузере.