Мы рады сообщить, что с 14 февраля по 14 марта 2024 года в Лаборатории бега Runlab в Москве вновь пройдет челлендж «Вертикальный километр на беговой дорожке». В этом году мы вводим новые правила, чтобы вам было интереснее участвовать в нашем челленже, а победители получат призы от бренда 361° и Runlab.
Челлендж пройдет в магазинах Runlab в Москве — на Таганской, на Новинском, в Лужниках и в Крылатском.
Правила челленджа предельно просты: нужно преодолеть 1 километр на беговой дорожке с градиентом 15. Скорость вы регулируете самостоятельно.
Чтобы бесплатно принять участие в нашем челлендже:
1) Запишитесь на подбор обуви в выбранный магазин на сайте www.runlab.ru и укажите в комментарии, что вы будете бежать вертикальный километр.
2) В назначенное время приходите в магазин с беговой формой и кроссовками, пройдите инструктаж и покажите все, на что вы способны!
В этом году мы наградим не только обладателей первых трёх лучших результатов по всем магазинам среди мужчин и женщин, но и призовую тройку в каждом магазине! Победителей в абсолютном зачёте ждут призы от бренда 361°, а обладатели трёх лучших результатов среди мужчин и женщин в каждом магазине получат сертификаты от Лаборатории бега Runlab на 5000, 3000 и 2000 рублей. В случае, если человек попадёт в призовую тройку в нескольких магазинах, он награждается один раз — за лучший из всех показанных результатов, а призовое место передаётся следующему по рейтингу участнику.
Но и это ещё не всё: даже если вы не попадёте в призовую тройку, у вас есть шанс получить приятный бонус от Runlab. Мы начислим 500 бонусов всем мужчинам, которые выбежали вертикальный км 7 минут, и всем женщинам, которые выбежали из 8 минут. Бонусы начисляются однократно за время всего челленджа, вы сможете в течение месяца после начисления использовать их для оплаты покупок в наших магазинов — все подробности об ограничениях расскажут наши консультанты.
Результаты челленджа "Вертикальный километр" в Москве:
ФИО участника | Клуб | Результат | ||
Мужчины | ||||
Артем Сериков | 4.21.15 | |||
Крючков Игорь | 5 вёрст Балашиха | 4.46.50 | ||
Механошин Павел | Беговой Монастырь | 4.49.11 | ||
Брегеда Дмитрий | Яспорт | 4.54.17 | ||
Смолев Сергей | ЯСпорт | 05.00.47 | ||
Мелеховец Василий | WakeandRun | 5:05:14 | ||
Виноградов Денис | 5:10:59 | |||
Гуна Александр | 5.17.26 | |||
Шлепков Алексей | 5.17.53 | |||
Егоров Дмитрий | Runlab | 05.20.53 | ||
Голубев Ярослав | БЕЗДЕЛЬНИК | 5.23.04 | ||
Юшков Александр | RunClub | 5.27.00 | ||
Киреев Вадим | runlab | 5.27,56 | ||
Портянко Артем | 5:38:11 | |||
Семенов Денис | 5.38.31 | |||
Слушков Николай | Runderground | 5.39.29 | ||
Тарасов Олег | 5.47.10 | |||
Бровкин Кирилл | 05.48.56 | |||
Голубев Федор | ЯСПОРТ | 5.59.32 | ||
Зюзин Дмитрий | 05.59.80 | |||
Karasev Gennady | 6:00:30 | |||
Зубрилин Вадим | БЕЗДЕЛЬНИК | 06.01.65 | ||
Линаков Иван | 06.05.00 | |||
Борзенков Антон | 06.16.68 | |||
Виктов Марк | 06.18.31 | |||
Соков Григорий | 06.20.62 | |||
Широков Игорь | яспорт | 06.20,64 | ||
Сафронов Евгений | ЯСпорт | 06.25.92 | ||
Лебедев Алексей | 2!54 | 06.27.61 | ||
Нестеренко Руслан | 6.29,28 | |||
Резвых Артём | ЦСКА | 06.30.72 | ||
Бобылев Дмитрий | Яспорт | 6.32.36 | ||
Тимохов Александр | ЛюбRun | 06.33.38 | ||
Портнов Артём | ЯСпорт | 6.35.27 | ||
Бобылев Дмитрий | ЯСпорт | 6.37.32 | ||
Потопаев Григорий Андреевич | izmylong | 6.38.86 | ||
Домашев Денис | RunLab Club | 6.42.51 | ||
Хегай Владислав | RUNDERGROUND | 6.43.97 | ||
Радченко Александр | 6.52.43 | |||
Бараненков Павел | 6.53.40 | |||
Гудков Юрий | спартанская миля | 6.54.69 | ||
Сафронов Артём | 6.55.36 | |||
Крылов Сергей | 6.59.44 | |||
Бринев Александр | Беговая Семья | 6.59.81 | ||
Сафронов Евгений | ЯСпорт | 07.02.60 | ||
Шучалин Григорий | rundeground | 7.19.70 | ||
Лаврентьев Евгений | 7.30.24 | |||
Лецюк Иван | 7.42.91 | |||
Сюткин Александр | 8:09:23 | |||
Карасев Генадий | 08.15.25 | |||
Киреев Константин | 08.24.30 | |||
Гуцул Алексей | 08.26.25 | |||
Коротаев Александр | 08.49.49 | |||
Савостин Андрей | MRRC | 9.20.07 | ||
Ермаков Александр | 9.44.78 | |||
Тихомиров Сергей | MRRC | 9.56.86 | ||
Радченко Алексей | 11.37.60 | |||
Голубев Ярослав (повторно) | БЕЗДЕЛЬНИК | DNF | ||
Погиба Егор | DNF | |||
Станцов Илья | DNF | |||
Пряников Александр | DNF | |||
Романов Серж | DNF | |||
Портнов Артём | яспорт | DNF | ||
Тихоненко Евгений | Wake&Run | DNF | ||
Женщины | ||||
Студеникина Наталья | 5.20.31 | |||
Войтова Александра | 5.27.48 | |||
Ивкина Арина | Драфт Ми Хард | 5.46.17 | ||
Александрова Екатерина | 06.02.85 | |||
Кристина Попсуева | 06.06.69 | |||
Устинова Анастасия | 6.25.52 | |||
Захарова Ксения | MRRC PRO | 06.50.45 | ||
Кабенина Анастасия | ЯСпорт | 7.18.49 | ||
Меньшенина Оксана | 7.25.71 | |||
Крылова Ксения | 07.30.24 | |||
Яковлева Александра | herolega | 07.30.36 | ||
Камальдинова Татьяна | ЯСпорт | 7.32.13 | ||
Анфимова Надежда | Ismylong | 7.32.14 | ||
Крылова Галина | мгу | 07.35.88 | ||
Полякова Юлия | ЯСпорт | 7:38:16 | ||
Тихонова Алена | Весна | 07.39.37 | ||
Поздеева Мария | 07.46.20 | |||
Новикова Алёна | 7.58.34 | |||
Дружинина Ольга | ргау-мсха | 8.00.00 | ||
Ткачева Екатерина | любrun | 8:04:00 | ||
Алиева Джунай | 8.04.24 | |||
Ермакова Светлана | 08.05.24 | |||
Соловьёва Катерина | ЯСПОРТ | 08.05.92 | ||
Волкова Ирина | 8.10.15 | |||
Новикова Алена | 8.29.21 | |||
Шумская Наталья | 8.35.09 | |||
Сербина Светлана Анатольевна | 08.37.61 | |||
Бабанина Мария | мфти | 08.57.05 | ||
Люпа Анастасия | 09.13.11 | |||
Шанина Виолетта | 9.26.50 | |||
Аменова Марина | Бизоны | 9.51.49 | ||
Батурина Анна | мфти | 9.53.48 | ||
Моськина Марина | нет | 10.17,34 | ||
Мыльникова Анна | 10.26.91 | |||
Федосова Наталья | 10.53.04 | |||
Демекова Мария | 11.15.10 | |||
Бойченко Сарра | DNF | |||
Крылова Галина | МГУ | DNF | ||
Амелюшкина Ольга | DNF | |||
Женихова Марина | izmylong | DNF | ||
Яковлева Александра | DNF | |||
Орлова Надежда | DNF |
Результаты челленджа "Вертикальный километр" в Санкт-Петербурге:
ФИО участника | Клуб | Результат | ||
Мужчины | ||||
Колесов Сергей Александрович | Шалапан | 04:52.02 | ||
Борисенков Богдан Сергеевич | Академия ЛА | 05:25.20 | ||
Смирнов Александр Сергеевич | 05.57.60 | |||
Власюк Владимир Николаеви | Горыныч | 06.00.43 | ||
Шелехов Александр Александрович | trail running school | 6.00.9 | ||
Зборовский Алексей Андреевич | YORC | 6.18.19 | ||
Абдрахманов В.М. | white wolves | 06.25.9 | ||
Путалов Глеб Николаевич | Running | 06.37.53 | ||
Везиков Олег Борисович | горыныч | 6.39.3 | ||
Бирюков Тимофей Юрьевич | 06.54.44 | |||
Мохов Александр Валерьевич | #runandbite | 06.59.88 | ||
Кузин Юрий Петрович | 07:03.06 | |||
Жирнов Павел Александрович | горыныч | 07.01:04 | ||
Абдраханов Виталий Абдулаевич | Самсон | 7.19.31 | ||
Заморин Игорь Семенович | горыныч | 08.25 | ||
Максимов Олег Владимирович | 08.41.92 | |||
Козлов Максим А | Максимум | 9.13.09 | ||
Шергин Дмитрий Сергеевич | БК Газпром Нефть | DNF | ||
Игушкин Михаил Павлович | gryadka | DNF | ||
Женщины | ||||
Ильина Анна Александровна | шалопай | 5.51.66 | ||
Колосова Алина Максимовна | 6.36.04 | |||
Шитова Ирина Николаевна | fenix team | 06.44.9 | ||
Яковлева Александра Владимировна | 7:32.54 | |||
Клёсс Маргарита Васильевна | 7.38.91 | |||
Комулайнен Анжелика Александровна | горыныч | 7.59.90 | ||
Напалкова Анна Эдуардовна | 08:02.05 | |||
Жданова Валентина Николаевна | 8.29.30 | |||
Мальцева Светлана Игоревна | доноры России | 8.36.12 | ||
Смирнова Александра Владимировна | white wolves | 08.40.5 | ||
Комулайнен Анжелика Александровна | горыныч | 8.42.26 | ||
Напалкова Анна Эдуардовна | 08.47.3 | |||
Болтянская Ольга Ивановна | 9.33.32 | |||
Аменова Марина | Бизоны | 9.51.49 | ||
Курбатова Александра Владимировна | горыныч | 10.00.01 | ||
Микина Надежда Юрьевна | 10.17.6 | |||
Арефьева Екатерина Владимировна | За пирожками! | DNF | ||
Андрияш Любовь Николаевна | DNF |